✕
ÊTRE APPELÉ
ESTIMER
VOTRE VÉHICULE GRATUITEMENT !
TROUVEZ VOTRE VOITURE
Transparence, Traçabilité, Sécurité
Énergie | Diesel |
Mise en circulation | 09/10/2019 |
Kilométrage | 52316 Km |
Carrosserie | S.U.V. |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Boîte de vitesse | Manuelle séquent. |
Puissance fiscale | 11 |
Puissance réelle | 194 |
CO2 | 153 |
Garantie | 12 MOIS MEDIUM OPTION CONFORT |
FRANÇOIS
PIERRE-NICOLAS